Carraigín
| Míreanna Cigireachta | Sonraíocht | |||
| Céadfach | Dath agus snasta | Bán nó buí éadrom go buí donn | ||
| Gráinneacht (80/120/200) | 95% | |||
| Anailís Fhisiceimiceach | Sulfáit (以 SO42-), w/% | 15-40 | ||
| Slaodacht (1.5%, 75 ℃) / Pa·s ≥ | 0.005 | |||
| *Neart glóthach (1.5%, 0.2% KCl 20℃), g/cm2 | 1500-1700 | 1700-1900 | ||
| Laghdú tirim (105 ℃, 4h), w/% ≤ | 12.0 | |||
| Luaithreach iomlán (550℃, 4h), w/% | 15-40 | |||
| Fuinseog Dothuaslagtha in Aigéad, w/% ≤ | 1 | |||
| Ábhar dothuaslagtha in aigéad, w/% ≤ | 15 | |||
| pH (1%) | 8~11 | |||
| *trédhearcacht (0.5%, 25℃, 496nm)% | ≥92 | |||
| Iarmharach tuaslagóir (isopropanol, meatánól), w/% ≤ | 0.1 | |||
| Luaidhe (Pb) /(mg/kg) ≤ | 5.0 | |||
| Arsanaic (As) /(mg/kg) ≤ | 3.0 | |||
| Caidmiam (Cd)/(mg/kg) ≤ | 2.0 | |||
| Mearcair (Hg)/(mg/kg) ≤ | 1.0 | |||
| Miocrorgánach | Líon Iomlán na bPlátaí /(CFU/g) ≤ | 5000 | ||
| E. Coli | CFU/g < | 10 | ||
| MPN/g < | 3.0 | |||
| Salmonella (25g) | Diúltach i 25g | |||
Ar a dtugtar freisin Eucheuma plastic, stone cauliflower, carageenan, carrageenan, toisc go dtagann carrageenan ó Eucheuma, feamainn, carrageenan agus feamainn dhearg eile a bhaintear as an collóideach hidrofileach. Tá go leor airíonna fisiciceimiceacha ag carrageenan amhail collóideach hidrofileach, glóthach, tiúsú, eibliú, foirmiú scannáin agus scaipeadh cobhsaí. Is féidir é a úsáid mar ghníomhaire glóthach, eiblitheoir, tiúsóir nó gníomhaire fionraí chun eibleacht a chobhsú, crapadh leachtach a rialú, foirmiú, stroighniú agus scaipeadh, etc.
1. Níos mó ná 10 mbliana de thaithí le deimhniú ISO,
2. Monarcha meascáin blasanna agus milseoirí, Brandaí Féin Tianjia,
3. Taighde ar Eolas Margaidh & leanúint suas treochtaí,
4. Seachadadh tráthúil & Cur Chun Cinn Stoic ar tháirgí te-éilitheacha,
5. Iontaofa & Lean go docht freagracht an chonartha & seirbhís iar-díolacháin,
6. Gairmiúil ar Sheirbhís Loighisticeach Idirnáisiúnta, doiciméid Dhlíthiúlaithe & próiseas Cigireachta Tríú Páirtí.












